「ミリオンゴッド神々の凱旋」を打ち、一日で20万円負けた・・・(;_;)
今年のスロット収支は、マイナス100万円・・・(T_T)
これまでのスロット累計収支は、マイナス1000万円・・・(´;ω;`)
などなど、スロットで負けている方も多いと思いますが、でも見方を変えれば、スロットは所詮(しょせん)庶民の遊びなので、負けたとしても金額はたかが知れています。
世の中には、競馬・競艇・競輪・宝くじ・株・FX・先物取引・仮想通貨など、賭(か)け方や投資金額によってはギャンブルとなるものは多数存在していますが、
私が知る限り、恐らく
日本一負けているであろうギャンブラーは「常敗将軍」さん
だと思っています。今回はその方をご紹介します。
スロッターにはあまり馴染みがない人であるため、知らない人がほとんどではないかと推測しています。
常敗将軍 驚愕の月別収支
その人の名は、「常敗将軍」という千葉県在住70代の名無しトレーダーで、GMOクリック証券で、株や先物やFXなどのトレードをしている人なのですが、巷ではずっと以前から謎に包まれた、かなりの有名人です。
まずは、常敗将軍さんの「驚愕(きょうがく)の月別収支」をとくとご覧あれ!
年月 | 収支 | 累計 |
---|---|---|
2008年11月 | -26,533,846 | -26,533,846 |
2008年12月 | -4,886,832 | -31,420,678 |
2009年1月 | -22,217,910 | -53,638,588 |
2009年2月 | -23,957,356 | -77,595,944 |
2009年3月 | -17,517,507 | -95,113,451 |
2009年4月 | 10,358,939 | -84,754,512 |
2009年5月 | -22,584,798 | -107,339,310 |
2009年6月 | -7,373,360 | -114,712,670 |
2009年7月 | -19,303,588 | -134,016,258 |
2009年8月 | -41,737,519 | -175,753,777 |
2009年9月 | -26,562,982 | -202,316,759 |
2009年10月 | -7,560,610 | -209,877,369 |
2009年11月 | -7,461,513 | -217,338,882 |
2009年12月 | 8,751,124 | -208,587,758 |
2010年1月 | -49,123,209 | -257,710,967 |
2010年2月 | 37,516,401 | -220,194,566 |
2010年3月 | -43,790,571 | -263,985,137 |
2010年4月 | -20,512,367 | -284,497,504 |
2010年5月 | -48,181,265 | -332,678,769 |
2010年6月 | -47,549,750 | -380,228,519 |
2010年7月 | -5,325,259 | -385,553,778 |
2010年8月 | -17,418,836 | -402,972,614 |
2010年9月 | -27,262,884 | -430,235,498 |
2010年10月 | -1,401,391 | -431,636,889 |
2010年11月 | -14,933,641 | -446,570,530 |
2010年12月 | 2,745,998 | -443,824,532 |
2011年1月 | -15,805,709 | -459,630,241 |
2011年2月 | 10,574,210 | -449,056,031 |
2011年3月 | -17,722,715 | -466,778,746 |
2011年4月 | -32,263,482 | -499,042,228 |
2011年5月 | -7,632,594 | -506,674,822 |
2011年6月 | 641,585 | -506,033,237 |
2011年7月 | -45,036,562 | -551,069,799 |
2011年8月 | 8,951,310 | -542,118,489 |
2011年9月 | -100,967,540 | -643,086,029 |
2011年10月 | 13,522,375 | -629,563,654 |
2011年11月 | -180,549,662 | -810,113,316 |
2011年12月 | -67,594,010 | -877,707,326 |
2012年1月 | -132,231,710 | -1,009,939,036 |
2012年2月 | -19,962,712 | -1,029,901,748 |
2012年3月 | -4,792,568 | -1,034,694,316 |
2012年4月 | -3,708,631 | -1,038,402,947 |
2012年5月 | -86,510,066 | -1,124,913,013 |
2012年6月 | -50,531,519 | -1,175,444,532 |
2012年7月 | 8,714,515 | -1,166,730,017 |
2012年8月 | -43,262,333 | -1,209,992,350 |
2012年9月 | -24,898,443 | -1,234,890,793 |
2012年10月 | -16,587,509 | -1,251,478,302 |
2012年11月 | -22,168,487 | -1,273,646,789 |
2012年12月 | -51,912,421 | -1,325,559,210 |
2013年1月 | 141,890,896 | -1,183,668,314 |
2013年2月 | -78,275,114 | -1,261,943,428 |
2013年3月 | -3,001,753 | -1,264,945,181 |
2013年4月 | -43,611,551 | -1,308,556,732 |
2013年5月 | 512,361,906 | -796,194,826 |
2013年6月 | -227,360,166 | -1,023,554,992 |
2013年7月 | -71,823,476 | -1,095,378,468 |
2013年8月 | -3,305,468 | -1,098,683,936 |
2013年9月 | -157,790,008 | -1,256,473,944 |
2013年10月 | -16,619,236 | -1,273,093,180 |
2013年11月 | -23,356,758 | -1,296,449,938 |
2013年12月 | -152,230,938 | -1,448,680,876 |
2014年1月 | -79,622,563 | -1,528,303,439 |
2014年2月 | -58,297,228 | -1,586,600,667 |
2014年3月 | -23,006,180 | -1,609,606,847 |
2014年4月 | -71,214,251 | -1,680,821,098 |
2014年5月 | -67,015,137 | -1,747,836,235 |
2014年6月 | -27,695,236 | -1,775,531,471 |
2014年7月 | -9,384,866 | -1,784,916,337 |
2014年8月 | -1,695,745 | -1,786,612,082 |
2014年9月 | -115,629,755 | -1,902,241,837 |
2014年10月 | -18,471,205 | -1,920,713,042 |
2014年11月 | -44,672,361 | -1,965,385,403 |
2014年12月 | -23,622,438 | -1,989,007,841 |
2015年1月 | -11,150,476 | -2,000,158,317 |
2015年2月 | -65,530,406 | -2,065,688,723 |
2015年3月 | -63,382,896 | -2,129,071,619 |
2015年4月 | -155,450,520 | -2,284,522,139 |
2015年5月 | -49,982,605 | -2,334,504,744 |
2015年6月 | -71,497,957 | -2,406,002,701 |
2015年7月 | -35,857,979 | -2,441,860,680 |
2015年8月 | 46,351,206 | -2,395,509,474 |
2015年9月 | -37,601,754 | -2,433,111,228 |
2015年10月 | -37,326,321 | -2,470,437,549 |
2015年11月 | -31,716,704 | -2,502,154,253 |
2015年12月 | -14,411,185 | -2,516,565,438 |
2016年1月 | 104,659,933 | -2,411,905,505 |
2016年2月 | -59,150,037 | -2,471,055,542 |
2016年3月 | -49,883,986 | -2,520,939,528 |
2016年4月 | -63,292,632 | -2,584,232,160 |
2016年5月 | -62,276,368 | -2,646,508,528 |
2016年6月 | 95,616,317 | -2,550,892,211 |
2016年7月 | -73,502,115 | -2,624,394,326 |
2016年8月 | -48,672,237 | -2,673,066,563 |
2016年9月 | 21,069,161 | -2,651,997,402 |
2016年10月 | -61,216,686 | -2,713,214,088 |
2016年11月 | 105,271,459 | -2,607,942,629 |
2016年12月 | -87,844,114 | -2,695,786,743 |
2017年1月 | -53,497,238 | -2,749,283,981 |
2017年2月 | -32,735,068 | -2,782,019,049 |
2017年3月 | -16,501,704 | -2,798,520,753 |
2017年4月 | -124,778,087 | -2,923,298,840 |
2017年5月 | -70,221,672 | -2,993,520,512 |
2017年6月 | -1,971,501 | -2,995,492,013 |
2017年7月 | -19,501,433 | -3,014,993,446 |
2017年8月 | 20,108,697 | -2,994,884,749 |
2017年9月 | 23,127,331 | -2,971,757,418 |
2017年10月 | -92,873,774 | -3,064,631,192 |
2017年11月 | -3,110,0040 | -3,095,731,232 |
2017年12月 | -3,693,929 | -3,099,425,161 |
2018年1月 | -21,457,179 | -3,120,882,340 |
2018年2月 | 178,381,193 | -2,942,501,147 |
常敗将軍 驚愕の累計収支グラフ
続いて、常敗将軍さんの「驚愕(きょうがく)の累計収支グラフ」をとくとご覧あれ!
いやはや、「どうしたらここまで負けれるの?」と聞きたくなるくらいの、豪快な負けっぷりですね。凄い!(^^♪
補足
常敗将軍さんのトレード実績は下記リンクから最新の状況を日々確認できますので、興味がある方はご覧ください。
GMOクリック証券「トレードアイランド」
https://www.click-sec.com/trade/rank_user.html?uid=9fd3ac60c2e7a7b4b5984fb48bda8492
FXや株にはデモトレードも存在するため、「常敗将軍さんの収支もデモでは?」と思われる方もいるかも知れませんが、
GMOクリック証券の「トレードアイランド」は、リアル口座のみを対象とした、100%正真正銘ガチのトレード実績なので、嘘偽りのない真実です。
最後に
回胴ヒカルは、常敗将軍さんの累計収支がマイナス10億を突破した頃(常敗将軍さんはまだ60代でした)からずっと注目して見ていましたが、
常敗将軍さんの、70半ばにして果敢に攻め続ける、今でもまったく衰えを見せない「ギャンブラー魂」は、誰にも真似できないすさまじいものがあると思います。
まさに、リアル版カイジを彷彿(ほうふつ)とさせる「真のギャンブラー」ですね。
常敗将軍さんもいい歳ではありますが、もうここまで来たら